全球最新凍卵成績
2012.12.28
全球最新凍卵成績





| 全球 | 發表年代 | 解凍存活率 | 受精率 | 懷孕率 | 醫療團隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 2010 | 92% | 79% | 57% | NYU (紐約大學) |
| 義大利 | 2009 | 96.8% | 76.6% | 37.5% | Laura |
| 日本 | 2008 | 96.9% | 76.3% | 65.2% | Kuwayama |
| 對照組 | 2009 | 新鮮卵子 | 83.3% | 43.2% | Laura |







| 全球 | 發表年代 | 解凍存活率 | 受精率 | 懷孕率 | 醫療團隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 2010 | 92% | 79% | 57% | NYU (紐約大學) |
| 義大利 | 2009 | 96.8% | 76.6% | 37.5% | Laura |
| 日本 | 2008 | 96.9% | 76.3% | 65.2% | Kuwayama |
| 對照組 | 2009 | 新鮮卵子 | 83.3% | 43.2% | Laura |







